波蘭Svantek SVAN977噪聲聲級計特殊的硬件設計也使超聲波頻率在40K赫頻帶的測量,該儀器提供寬帶的結果與所有標準的加權濾波器還提供了一個令人難以置信的時間
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:845 | 起訂量:>1 |
波蘭Svantek SVAN977噪聲聲級計
產品特點:
1/1或1/3倍頻程實時分析
FFT實時分析
時域信號錄制和音頻事件記錄
混響時間測量
厲害數據記錄器,包括頻譜分析
MicroSD卡提供了幾乎是無限的記錄容量
藍牙接口
遠程通信(GPRS,以太網,WLAN)
全天候的麥克風保護套件專為社區和機場噪聲監測
具有*的亮度和對比度的OLED彩色顯示屏
結構堅固,體積小
TNC輸入連接器
操作簡單
產品應用:
聲學測量
環境噪聲監測
職業健康和安全噪聲監測
在40 kHz頻帶的超聲音測量
一般振動測量(加速度,速度和位移)
手臂振動測量
產品參數:
標準 | 類型1:IEC 61672-1:2002 |
儀表模式 | SPL,LEQ,SEL,LDEN,LTM3,Ltm5,統計資料 - LN(L1-L99),LMAX LMIN |
分析儀 | 1/1或1/3 octave1實時分析會議類型可選1 IEC 61260的要求 |
加權濾波器 | A,B,C,Z |
RMS檢測器 | 數字真RMS檢波器的峰值檢測,分辨率為0.1分貝 |
麥克風 | ACO 7052E,35毫伏/ PA,預很化標稱靈敏度1/2“電容式麥克風 |
總的動態測量范圍 | 15分貝RMS - 140分貝峰值(典型的本底噪聲的很高水平) |
線性工作范圍 | 25分貝RMS - 140分貝峰值(按照IEC 61672) |
內部噪聲水平 | 小于15分貝RMS |
頻帶 | 10赫茲÷40千赫(取決于傳感器) |
輸入 | IEPE型(TNC接頭) |
動態范圍 | > 110分貝 |
頻帶 | 1.0赫茲÷22.4千赫(采樣率48千赫)或44.0千赫(采樣96千赫) |
數據記錄器1 | 可調雙(長期和短期)記錄步驟的時域信號錄制和音頻事件記錄功能,micro SD卡或USB記憶盤時間歷史記錄 |
顯示 | 的超級對比度(10000:1)OLED 2.4英寸彩色顯示屏(320 x 240像素) |
記憶 | 32 MB非易失性閃存類型,micro SD卡4 GB(含)或外部USB記憶棒(不包括) |
接口 | USB 2.0客戶端,藍牙(可選),RS-232(SV 55選項) |
環境條件 | 溫度:從-10 攝氏度至50℃ |
尺寸 | 305×79×39毫米(帶麥克風和前置放大器) |
重量 | 約 0.6公斤,帶電池 |
波蘭Svantek SVAN977噪聲聲級計